Barracks Lvl 1 | 1 | Infantry Health | 1.10% | Infantry Attack | 1.10% | Infantry Defense | 1.10% | 18913 |
Barracks Lvl 2 | 2 | Infantry Health | 2.20% | Infantry Attack | 2.20% | Infantry Defense | 2.20% | 18913 |
Barracks Lvl 3 | 2 | Infantry Health | 3.30% | Infantry Attack | 3.30% | Infantry Defense | 3.30% | 18913 |
Barracks Lvl 4 | 2 | Infantry Health | 4.40% | Infantry Attack | 4.40% | Infantry Defense | 4.40% | 18913 |
Barracks Lvl 5 | 3 | Infantry Health | 5.50% | Infantry Attack | 5.50% | Infantry Defense | 5.50% | 18913 |
Barracks Lvl 6 | 4 | Infantry Health | 7.15% | Infantry Attack | 7.15% | Infantry Defense | 7.15% | 28370 |
Barracks Lvl 7 | 4 | Infantry Health | 8.80% | Infantry Attack | 8.80% | Infantry Defense | 8.80% | 28370 |
Barracks Lvl 8 | 5 | Infantry Health | 10.45% | Infantry Attack | 10.45% | Infantry Defense | 10.45% | 28370 |
Barracks Lvl 9 | 6 | Infantry Health | 12.10% | Infantry Attack | 12.10% | Infantry Defense | 12.10% | 28370 |
Barracks Lvl 10 | 7 | Infantry Health | 13.75% | Infantry Attack | 13.75% | Infantry Defense | 13.75% | 28370 |
Barracks Lvl 11 | 10 | Infantry Health | 15.95% | Infantry Attack | 15.95% | Infantry Defense | 15.95% | 37827 |
Barracks Lvl 12 | 13 | Infantry Health | 18.15% | Infantry Attack | 18.15% | Infantry Defense | 18.15% | 37827 |
Barracks Lvl 13 | 18 | Infantry Health | 20.35% | Infantry Attack | 20.35% | Infantry Defense | 20.35% | 37827 |
Barracks Lvl 14 | 24 | Infantry Health | 22.55% | Infantry Attack | 22.55% | Infantry Defense | 22.55% | 37827 |
Barracks Lvl 15 | 33 | Infantry Health | 24.75% | Infantry Attack | 24.75% | Infantry Defense | 24.75% | 37827 |
Barracks Lvl 16 | 46 | Infantry Health | 27.50% | Infantry Attack | 27.50% | Infantry Defense | 27.50% | 47283 |
Barracks Lvl 17 | 64 | Infantry Health | 30.25% | Infantry Attack | 30.25% | Infantry Defense | 30.25% | 47283 |
Barracks Lvl 18 | 90 | Infantry Health | 33.00% | Infantry Attack | 33.00% | Infantry Defense | 33.00% | 47283 |
Barracks Lvl 19 | 126 | Infantry Health | 35.75% | Infantry Attack | 35.75% | Infantry Defense | 35.75% | 47283 |
Barracks Lvl 20 | 176 | Infantry Health | 38.50% | Infantry Attack | 38.50% | Infantry Defense | 38.50% | 47283 |
Barracks Lvl 21 | 353 | Infantry Health | 41.80% | Infantry Attack | 41.80% | Infantry Defense | 41.80% | 56740 |
Barracks Lvl 22 | 530 | Infantry Health | 45.10% | Infantry Attack | 45.10% | Infantry Defense | 45.10% | 56740 |
Barracks Lvl 23 | 706 | Infantry Health | 48.40% | Infantry Attack | 48.40% | Infantry Defense | 48.40% | 56740 |
Barracks Lvl 24 | 883 | Infantry Health | 51.70% | Infantry Attack | 51.70% | Infantry Defense | 51.70% | 56740 |
Barracks Lvl 25 | 1060 | Infantry Health | 55.00% | Infantry Attack | 55.00% | Infantry Defense | 55.00% | 56740 |
Barracks Lvl 26 | 1237 | Infantry Health | 58.85% | Infantry Attack | 58.85% | Infantry Defense | 58.85% | 66196 |
Barracks Lvl 27 | 1413 | Infantry Health | 62.70% | Infantry Attack | 62.70% | Infantry Defense | 62.70% | 66196 |
Barracks Lvl 28 | 1590 | Infantry Health | 66.55% | Infantry Attack | 66.55% | Infantry Defense | 66.55% | 66196 |
Barracks Lvl 29 | 1767 | Infantry Health | 70.40% | Infantry Attack | 70.40% | Infantry Defense | 70.40% | 66196 |
Barracks Lvl 30 | 1944 | Infantry Health | 74.25% | Infantry Attack | 74.25% | Infantry Defense | 74.25% | 66196 |
Range Lvl 1 | 1 | Bowmen Health | 1.10% | Bowmen Attack | 1.10% | Bowmen Defense | 1.10% | 21362 |
Range Lvl 2 | 2 | Bowmen Health | 2.20% | Bowmen Attack | 2.20% | Bowmen Defense | 2.20% | 21362 |
Range Lvl 3 | 2 | Bowmen Health | 3.30% | Bowmen Attack | 3.30% | Bowmen Defense | 3.30% | 21362 |
Range Lvl 4 | 2 | Bowmen Health | 4.40% | Bowmen Attack | 4.40% | Bowmen Defense | 4.40% | 21362 |
Range Lvl 5 | 3 | Bowmen Health | 5.50% | Bowmen Attack | 5.50% | Bowmen Defense | 5.50% | 21362 |
Range Lvl 6 | 4 | Bowmen Health | 7.15% | Bowmen Attack | 7.15% | Bowmen Defense | 7.15% | 32042 |
Range Lvl 7 | 4 | Bowmen Health | 8.80% | Bowmen Attack | 8.80% | Bowmen Defense | 8.80% | 32042 |
Range Lvl 8 | 5 | Bowmen Health | 10.45% | Bowmen Attack | 10.45% | Bowmen Defense | 10.45% | 32042 |
Range Lvl 9 | 6 | Bowmen Health | 12.10% | Bowmen Attack | 12.10% | Bowmen Defense | 12.10% | 32042 |
Range Lvl 10 | 7 | Bowmen Health | 13.75% | Bowmen Attack | 13.75% | Bowmen Defense | 13.75% | 32042 |
Range Lvl 11 | 10 | Bowmen Health | 15.95% | Bowmen Attack | 15.95% | Bowmen Defense | 15.95% | 42723 |
Range Lvl 12 | 13 | Bowmen Health | 18.15% | Bowmen Attack | 18.15% | Bowmen Defense | 18.15% | 42723 |
Range Lvl 13 | 18 | Bowmen Health | 20.35% | Bowmen Attack | 20.35% | Bowmen Defense | 20.35% | 42723 |
Range Lvl 14 | 24 | Bowmen Health | 22.55% | Bowmen Attack | 22.55% | Bowmen Defense | 22.55% | 42723 |
Range Lvl 15 | 33 | Bowmen Health | 24.75% | Bowmen Attack | 24.75% | Bowmen Defense | 24.75% | 42723 |
Range Lvl 16 | 46 | Bowmen Health | 27.50% | Bowmen Attack | 27.50% | Bowmen Defense | 27.50% | 53404 |
Range Lvl 17 | 64 | Bowmen Health | 30.25% | Bowmen Attack | 30.25% | Bowmen Defense | 30.25% | 53404 |
Range Lvl 18 | 90 | Bowmen Health | 33.00% | Bowmen Attack | 33.00% | Bowmen Defense | 33.00% | 53404 |
Range Lvl 19 | 126 | Bowmen Health | 35.75% | Bowmen Attack | 35.75% | Bowmen Defense | 35.75% | 53404 |
Range Lvl 20 | 176 | Bowmen Health | 38.50% | Bowmen Attack | 38.50% | Bowmen Defense | 38.50% | 53404 |
Range Lvl 21 | 353 | Bowmen Health | 41.80% | Bowmen Attack | 41.80% | Bowmen Defense | 41.80% | 64085 |
Range Lvl 22 | 530 | Bowmen Health | 45.10% | Bowmen Attack | 45.10% | Bowmen Defense | 45.10% | 64085 |
Range Lvl 23 | 706 | Bowmen Health | 48.40% | Bowmen Attack | 48.40% | Bowmen Defense | 48.40% | 64085 |
Range Lvl 24 | 883 | Bowmen Health | 51.70% | Bowmen Attack | 51.70% | Bowmen Defense | 51.70% | 64085 |
Range Lvl 25 | 1060 | Bowmen Health | 55.00% | Bowmen Attack | 55.00% | Bowmen Defense | 55.00% | 64085 |
Range Lvl 26 | 1237 | Bowmen Health | 58.85% | Bowmen Attack | 58.85% | Bowmen Defense | 58.85% | 74765 |
Range Lvl 27 | 1413 | Bowmen Health | 62.70% | Bowmen Attack | 62.70% | Bowmen Defense | 62.70% | 74765 |
Range Lvl 28 | 1590 | Bowmen Health | 66.55% | Bowmen Attack | 66.55% | Bowmen Defense | 66.55% | 74765 |
Range Lvl 29 | 1767 | Bowmen Health | 70.40% | Bowmen Attack | 70.40% | Bowmen Defense | 70.40% | 74765 |
Range Lvl 30 | 1944 | Bowmen Health | 74.25% | Bowmen Attack | 74.25% | Bowmen Defense | 74.25% | 74765 |
Stables Lvl 1 | 1 | Cavalry Health | 1.10% | Cavalry Attack | 1.10% | Cavalry Defense | 1.10% | 19372 |
Stables Lvl 2 | 2 | Cavalry Health | 2.20% | Cavalry Attack | 2.20% | Cavalry Defense | 2.20% | 19372 |
Stables Lvl 3 | 2 | Cavalry Health | 3.30% | Cavalry Attack | 3.30% | Cavalry Defense | 3.30% | 19372 |
Stables Lvl 4 | 2 | Cavalry Health | 4.40% | Cavalry Attack | 4.40% | Cavalry Defense | 4.40% | 19372 |
Stables Lvl 5 | 3 | Cavalry Health | 5.50% | Cavalry Attack | 5.50% | Cavalry Defense | 5.50% | 19372 |
Stables Lvl 6 | 4 | Cavalry Health | 7.15% | Cavalry Attack | 7.15% | Cavalry Defense | 7.15% | 29059 |
Stables Lvl 7 | 4 | Cavalry Health | 8.80% | Cavalry Attack | 8.80% | Cavalry Defense | 8.80% | 29059 |
Stables Lvl 8 | 5 | Cavalry Health | 10.45% | Cavalry Attack | 10.45% | Cavalry Defense | 10.45% | 29059 |
Stables Lvl 9 | 6 | Cavalry Health | 12.10% | Cavalry Attack | 12.10% | Cavalry Defense | 12.10% | 29059 |
Stables Lvl 10 | 7 | Cavalry Health | 13.75% | Cavalry Attack | 13.75% | Cavalry Defense | 13.75% | 29059 |
Stables Lvl 11 | 10 | Cavalry Health | 15.95% | Cavalry Attack | 15.95% | Cavalry Defense | 15.95% | 38745 |
Stables Lvl 12 | 13 | Cavalry Health | 18.15% | Cavalry Attack | 18.15% | Cavalry Defense | 18.15% | 38745 |
Stables Lvl 13 | 18 | Cavalry Health | 20.35% | Cavalry Attack | 20.35% | Cavalry Defense | 20.35% | 38745 |
Stables Lvl 14 | 24 | Cavalry Health | 22.55% | Cavalry Attack | 22.55% | Cavalry Defense | 22.55% | 38745 |
Stables Lvl 15 | 33 | Cavalry Health | 24.75% | Cavalry Attack | 24.75% | Cavalry Defense | 24.75% | 38745 |
Stables Lvl 16 | 46 | Cavalry Health | 27.50% | Cavalry Attack | 27.50% | Cavalry Defense | 27.50% | 48431 |
Stables Lvl 17 | 64 | Cavalry Health | 30.25% | Cavalry Attack | 30.25% | Cavalry Defense | 30.25% | 48431 |
Stables Lvl 18 | 90 | Cavalry Health | 33.00% | Cavalry Attack | 33.00% | Cavalry Defense | 33.00% | 48431 |
Stables Lvl 19 | 126 | Cavalry Health | 35.75% | Cavalry Attack | 35.75% | Cavalry Defense | 35.75% | 48431 |
Stables Lvl 20 | 176 | Cavalry Health | 38.50% | Cavalry Attack | 38.50% | Cavalry Defense | 38.50% | 48431 |
Stables Lvl 21 | 353 | Cavalry Health | 41.80% | Cavalry Attack | 41.80% | Cavalry Defense | 41.80% | 58117 |
Stables Lvl 22 | 530 | Cavalry Health | 45.10% | Cavalry Attack | 45.10% | Cavalry Defense | 45.10% | 58117 |
Stables Lvl 23 | 706 | Cavalry Health | 48.40% | Cavalry Attack | 48.40% | Cavalry Defense | 48.40% | 58117 |
Stables Lvl 24 | 883 | Cavalry Health | 51.70% | Cavalry Attack | 51.70% | Cavalry Defense | 51.70% | 58117 |
Stables Lvl 25 | 1060 | Cavalry Health | 55.00% | Cavalry Attack | 55.00% | Cavalry Defense | 55.00% | 58117 |
Stables Lvl 26 | 1237 | Cavalry Health | 58.85% | Cavalry Attack | 58.85% | Cavalry Defense | 58.85% | 67803 |
Stables Lvl 27 | 1413 | Cavalry Health | 62.70% | Cavalry Attack | 62.70% | Cavalry Defense | 62.70% | 67803 |
Stables Lvl 28 | 1590 | Cavalry Health | 66.55% | Cavalry Attack | 66.55% | Cavalry Defense | 66.55% | 67803 |
Stables Lvl 29 | 1767 | Cavalry Health | 70.40% | Cavalry Attack | 70.40% | Cavalry Defense | 70.40% | 67803 |
Stables Lvl 30 | 1944 | Cavalry Health | 74.25% | Cavalry Attack | 74.25% | Cavalry Defense | 74.25% | 67803 |
Siege Workshop Lvl 1 | 1 | Siege Health | 1.10% | Siege Attack | 1.10% | 220009200.00% | 1.10% | 19882 |
Siege Workshop Lvl 2 | 2 | Siege Health | 2.20% | Siege Attack | 2.20% | 220009200.00% | 2.20% | 19882 |
Siege Workshop Lvl 3 | 2 | Siege Health | 3.30% | Siege Attack | 3.30% | 220009200.00% | 3.30% | 19882 |
Siege Workshop Lvl 4 | 2 | Siege Health | 4.40% | Siege Attack | 4.40% | 220009200.00% | 4.40% | 19882 |
Siege Workshop Lvl 5 | 3 | Siege Health | 5.50% | Siege Attack | 5.50% | 220009200.00% | 5.50% | 19882 |
Siege Workshop Lvl 6 | 4 | Siege Health | 7.15% | Siege Attack | 7.15% | 220009200.00% | 7.15% | 29824 |
Siege Workshop Lvl 7 | 4 | Siege Health | 8.80% | Siege Attack | 8.80% | 220009200.00% | 8.80% | 29824 |
Siege Workshop Lvl 8 | 5 | Siege Health | 10.45% | Siege Attack | 10.45% | 220009200.00% | 10.45% | 29824 |
Siege Workshop Lvl 9 | 6 | Siege Health | 12.10% | Siege Attack | 12.10% | 220009200.00% | 12.10% | 29824 |
Siege Workshop Lvl 10 | 7 | Siege Health | 13.75% | Siege Attack | 13.75% | 220009200.00% | 13.75% | 29824 |
Siege Workshop Lvl 11 | 10 | Siege Health | 15.95% | Siege Attack | 15.95% | 220009200.00% | 15.95% | 39765 |
Siege Workshop Lvl 12 | 13 | Siege Health | 18.15% | Siege Attack | 18.15% | 220009200.00% | 18.15% | 39765 |
Siege Workshop Lvl 13 | 18 | Siege Health | 20.35% | Siege Attack | 20.35% | 220009200.00% | 20.35% | 39765 |
Siege Workshop Lvl 14 | 24 | Siege Health | 22.55% | Siege Attack | 22.55% | 220009200.00% | 22.55% | 39765 |
Siege Workshop Lvl 15 | 33 | Siege Health | 24.75% | Siege Attack | 24.75% | 220009200.00% | 24.75% | 39765 |
Siege Workshop Lvl 16 | 46 | Siege Health | 27.50% | Siege Attack | 27.50% | 220009200.00% | 27.50% | 49706 |
Siege Workshop Lvl 17 | 64 | Siege Health | 30.25% | Siege Attack | 30.25% | 220009200.00% | 30.25% | 49706 |
Siege Workshop Lvl 18 | 90 | Siege Health | 33.00% | Siege Attack | 33.00% | 220009200.00% | 33.00% | 49706 |
Siege Workshop Lvl 19 | 126 | Siege Health | 35.75% | Siege Attack | 35.75% | 220009200.00% | 35.75% | 49706 |
Siege Workshop Lvl 20 | 176 | Siege Health | 38.50% | Siege Attack | 38.50% | 220009200.00% | 38.50% | 49706 |
Siege Workshop Lvl 21 | 353 | Siege Health | 41.80% | Siege Attack | 41.80% | 220009200.00% | 41.80% | 59647 |
Siege Workshop Lvl 22 | 530 | Siege Health | 45.10% | Siege Attack | 45.10% | 220009200.00% | 45.10% | 59647 |
Siege Workshop Lvl 23 | 706 | Siege Health | 48.40% | Siege Attack | 48.40% | 220009200.00% | 48.40% | 59647 |
Siege Workshop Lvl 24 | 883 | Siege Health | 51.70% | Siege Attack | 51.70% | 220009200.00% | 51.70% | 59647 |
Siege Workshop Lvl 25 | 1060 | Siege Health | 55.00% | Siege Attack | 55.00% | 220009200.00% | 55.00% | 59647 |
Siege Workshop Lvl 26 | 1237 | Siege Health | 58.85% | Siege Attack | 58.85% | 220009200.00% | 58.85% | 69588 |
Siege Workshop Lvl 27 | 1413 | Siege Health | 62.70% | Siege Attack | 62.70% | 220009200.00% | 62.70% | 69588 |
Siege Workshop Lvl 28 | 1590 | Siege Health | 66.55% | Siege Attack | 66.55% | 220009200.00% | 66.55% | 69588 |
Siege Workshop Lvl 29 | 1767 | Siege Health | 70.40% | Siege Attack | 70.40% | 220009200.00% | 70.40% | 69588 |
Siege Workshop Lvl 30 | 1944 | Siege Health | 74.25% | Siege Attack | 74.25% | 220009200.00% | 74.25% | 69588 |
Storehouse Lvl 1 | 1 | Army Damage Received | -0.40% | x | x | x | x | 13280 |
Storehouse Lvl 2 | 1 | Army Damage Received | -0.80% | x | x | x | x | 13280 |
0 comments:
Post a Comment